Welcome to Symbol Service!

provides actual information on exchanges

  1. Exchanges
  2. CME
  3. G4

G4

ESSEN CAT INDEX FUTURE

Type Code Description Expiration Date Options IB symbol IQFeed symbol CQG symbol
Futures CME.G4.F.Q25 08.09.2025 G4U5 G4U5 F.US.G4U25
Futures CME.G4.F.U25 07.10.2025 G4V5 G4V5 F.US.G4V25
Futures CME.G4.F.V25 07.11.2025 G4X5 G4X5 F.US.G4X25
Futures CME.G4.F.J26 07.05.2026 G4K6 G4K6 F.US.G4K26
Futures CME.G4.F.K26 05.06.2026 G4M6 G4M6 F.US.G4M26
Futures CME.G4.F.M26 08.07.2026 G4N6 G4N6 F.US.G4N26
Futures CME.G4.F.N26 07.08.2026 G4Q6 G4Q6 F.US.G4Q26
Futures CME.G4.F.Q26 08.09.2026 G4U6 G4U6 F.US.G4U26
Futures CME.G4.F.U26 07.10.2026 G4V6 G4V6 F.US.G4V26
Futures CME.G4.F.V26 06.11.2026 G4X6 G4X6 F.US.G4X26
Futures CME.G4.F.J27 07.05.2027 G4K7 G4K7 F.US.G4K27
Futures CME.G4.F.K27 07.06.2027 G4M7 G4M7 F.US.G4M27
Futures CME.G4.F.M27 08.07.2027 G4N7 G4N7 F.US.G4N27
Futures CME.G4.F.N27 06.08.2027 G4Q7 G4Q7 F.US.G4Q27
Futures CME.G4.F.Q27 08.09.2027 G4U7 G4U7 F.US.G4U27
Futures CME.G4.F.U27 07.10.2027 G4V7 G4V7 F.US.G4V27
Futures CME.G4.F.V27 05.11.2027 G4X7 G4X7 F.US.G4X27
Futures CME.G4.F.J28 05.05.2028 G4K8 G4K8 F.US.G4K28
Futures CME.G4.F.K28 07.06.2028 G4M8 G4M8 F.US.G4M28
Futures CME.G4.F.M28 10.07.2028 G4N8 G4N8 F.US.G4N28
Futures CME.G4.F.N28 07.08.2028 G4Q8 G4Q8 F.US.G4Q28
Futures CME.G4.F.Q28 08.09.2028 G4U8 G4U8 F.US.G4U28
Option Workshop
Last updated 2025-12-16