Welcome to Symbol Service!

provides actual information on exchanges

  1. Exchanges
  2. CME
  3. K4

K4

K4 NEW YORK CDD FUTURES

Type Code Description Expiration Date Options IB symbol IQFeed symbol CQG symbol
Futures CME.K4.F.U25 02.10.2025 K4V5 K4V5 F.US.K4V25
Futures CME.K4.F.V25 04.11.2025 K4X5 K4X5 F.US.K4X25
Futures CME.K4.F.J26 04.05.2026 K4K6 K4K6 F.US.K4K26
Futures CME.K4.F.K26 02.06.2026 K4M6 K4M6 F.US.K4M26
Futures CME.K4.F.M26 02.07.2026 K4N6 K4N6 F.US.K4N26
Futures CME.K4.F.N26 04.08.2026 K4Q6 K4Q6 F.US.K4Q26
Futures CME.K4.F.Q26 02.09.2026 K4U6 K4U6 F.US.K4U26
Futures CME.K4.F.U26 02.10.2026 K4V6 K4V6 F.US.K4V26
Futures CME.K4.F.V26 03.11.2026 K4X6 K4X6 F.US.K4X26
Futures CME.K4.F.J27 04.05.2027 K4K7 K4K7 F.US.K4K27
Futures CME.K4.F.K27 02.06.2027 K4M7 K4M7 F.US.K4M27
Futures CME.K4.F.M27 02.07.2027 K4N7 K4N7 F.US.K4N27
Futures CME.K4.F.N27 03.08.2027 K4Q7 K4Q7 F.US.K4Q27
Futures CME.K4.F.Q27 02.09.2027 K4U7 K4U7 F.US.K4U27
Futures CME.K4.F.U27 04.10.2027 K4V7 K4V7 F.US.K4V27
Futures CME.K4.F.V27 02.11.2027 K4X7 K4X7 F.US.K4X27
Futures CME.K4.F.J28 02.05.2028 K4K8 K4K8 F.US.K4K28
Futures CME.K4.F.K28 02.06.2028 K4M8 K4M8 F.US.K4M28
Futures CME.K4.F.M28 05.07.2028 K4N8 K4N8 F.US.K4N28
Futures CME.K4.F.N28 02.08.2028 K4Q8 K4Q8 F.US.K4Q28
Futures CME.K4.F.Q28 05.09.2028 K4U8 K4U8 F.US.K4U28
Option Workshop
Last updated 2025-12-16